Se rendre au contenu
Date Client Producteur Produit Quantité Prix Montant TTC Commission % Commission € / CA magasin Net producteur Notes
29/07/2026 15:16:18 Regroupement de maraichers Commingeois Courgette kg 1,6 3,50 € 5,60 € 0,15 € 0,84 € 4,76 €
31/07/2026 16:17:29 La Ferme du Temps Long Crème au chocolat 650g - brebis 1,0 8,50 € 8,50 € 0,15 € 1,28 € 7,23 €
31/07/2026 16:17:29 La Ferme des Poutounets Faisselle chèvre 1,0 8,00 € 8,00 € 0,15 € 1,20 € 6,80 €
29/07/2026 16:56:59 Administrator La Ferme des Poutounets Faisselle chèvre 1,0 8,00 € 8,00 € 0,15 € 1,20 € 6,80 €
29/07/2026 16:14:46 La Ferme des Poutounets Faisselle chèvre 1,0 3,65 € 3,65 € 0,15 € 0,55 € 3,10 €
29/07/2026 15:05:19 jessica koelman La Ferme des Poutounets Faisselle chèvre 1,0 3,65 € 3,65 € 0,15 € 0,55 € 3,10 €
31/07/2026 15:33:50 Les Paniers de Moundo Farine blé T65 (blanche) - sachet 1,0 2,60 € 2,60 € 1,00 € 2,60 € 0,00 €
31/07/2026 17:25:13 Les Paniers de Moundo Farine blé ancien T80 - sachet 1,0 2,70 € 2,70 € 1,00 € 2,70 € 0,00 €
29/07/2026 17:27:53 La Ferme des Poutounets Fromage blanc chèvre 1,0 7,30 € 7,30 € 0,15 € 1,10 € 6,21 €
29/07/2026 16:02:39 La Ferme des Poutounets Fromage blanc chèvre 1,0 7,30 € 7,30 € 0,15 € 1,10 € 6,21 €
29/07/2026 17:27:53 La Ferme des Poutounets Galet frais aromatisé chèvre 2,0 4,80 € 9,60 € 0,15 € 1,44 € 8,16 €
29/07/2026 16:00:17 La Ferme des Poutounets Galet frais aromatisé chèvre 1,0 4,80 € 4,80 € 0,15 € 0,72 € 4,08 €
31/07/2026 16:55:34 La Ferme des Poutounets Galet nature chèvre 1,0 4,30 € 4,30 € 0,15 € 0,65 € 3,66 €
29/07/2026 17:27:53 La Ferme des Poutounets Galet nature chèvre 1,0 4,30 € 4,30 € 0,15 € 0,65 € 3,66 €
29/07/2026 16:14:46 La Ferme des Poutounets Galet nature chèvre 1,0 4,30 € 4,30 € 0,15 € 0,65 € 3,66 €
29/07/2026 16:00:17 La Ferme des Poutounets Galet nature chèvre 1,0 4,30 € 4,30 € 0,15 € 0,65 € 3,66 €
29/07/2026 15:52:04 La Ferme des Poutounets Galet nature chèvre 1,0 4,30 € 4,30 € 0,15 € 0,65 € 3,66 €
29/07/2026 15:16:18 La Ferme des Poutounets Galet nature chèvre 2,0 4,30 € 8,60 € 0,15 € 1,29 € 7,31 €
29/07/2026 13:00:53 Rosanna FRANCOIS La Ferme des Poutounets Galet nature chèvre 1,0 4,30 € 4,30 € 0,15 € 0,65 € 3,66 €
29/07/2026 16:06:19 Les Vergers du Charot Gelée de pomme. caseille. basilic thaï (220 g) 1,0 6,00 € 6,00 € 0,15 € 0,90 € 5,10 €
31/07/2026 17:25:13 Les Paniers de Moundo Huile de colza 1,0 9,00 € 9,00 € 1,00 € 9,00 € 0,00 €
31/07/2026 17:25:13 Les Paniers de Moundo Huile de tournesol 1L 1,0 5,50 € 5,50 € 1,00 € 5,50 € 0,00 €
29/07/2026 16:31:08 La Ferme du Temps Long La Fêta-Bêle 250g - brebis 1,0 6,50 € 6,50 € 0,15 € 0,98 € 5,53 €
29/07/2026 15:52:04 La Ferme du Temps Long La Fêta-Bêle 250g - brebis 1,0 6,50 € 6,50 € 0,15 € 0,98 € 5,53 €
31/07/2026 17:25:13 Les Paniers de Moundo Légumineuses - Lentilles verte - sachet 500g 1,0 3,80 € 3,80 € 1,00 € 3,80 € 0,00 €
31/07/2026 17:25:13 Les Paniers de Moundo Légumineuses - Pois chiches - sachet 500g 1,0 3,00 € 3,00 € 1,00 € 3,00 € 0,00 €
31/07/2026 17:25:13 Les Paniers de Moundo Légumineuses - Pois verts - sachet 500g 1,0 3,00 € 3,00 € 1,00 € 3,00 € 0,00 €
31/07/2026 17:25:13 Miel de Moundo Miel de forêt et fleurs sauvages (500g) 1,0 9,00 € 9,00 € 0,15 € 1,35 € 7,65 €
31/07/2026 15:33:50 Miel de Moundo Miel printemps crémeux (500g) 1,0 9,00 € 9,00 € 0,15 € 1,35 € 7,65 €
29/07/2026 17:43:37 Regroupement de maraichers Commingeois Oignon blanc Botte 1,0 2,70 € 1,35 € 0,15 € 0,20 € 1,15 €
29/07/2026 17:41:28 Regroupement de maraichers Commingeois Oignon blanc Botte 1,0 2,70 € 1,35 € 0,15 € 0,20 € 1,15 €
29/07/2026 17:27:53 Regroupement de maraichers Commingeois Oignon cebette botte 1,0 2,70 € 2,70 € 0,15 € 0,41 € 2,30 €
29/07/2026 16:31:08 Regroupement de maraichers Commingeois Oignon cebette botte 1,0 2,70 € 2,70 € 0,15 € 0,41 € 2,30 €
31/07/2026 17:25:13 Regroupement de maraichers Commingeois Oignon rouge Botte 1,0 2,70 € 2,70 € 0,15 € 0,41 € 2,30 €
29/07/2026 16:00:17 Regroupement de maraichers Commingeois Oignon rouge Botte 2,0 2,70 € 5,40 € 0,15 € 0,81 € 4,59 €
29/07/2026 15:16:18 Regroupement de maraichers Commingeois Oignon rouge Botte 1,0 2,70 € 1,35 € 0,15 € 0,20 € 1,15 €
31/07/2026 16:17:29 Regroupement de maraichers Commingeois Oignon rouge kg 0,2 3,80 € 0,76 € 0,15 € 0,11 € 0,65 €
29/07/2026 17:32:55 Regroupement de maraichers Commingeois Oignon rouge kg 0,92 3,80 € 3,50 € 0,15 € 0,53 € 2,98 €
29/07/2026 17:27:53 Regroupement de maraichers Commingeois Oignon rouge kg 1,76 3,80 € 6,69 € 0,15 € 1,00 € 5,69 €
29/07/2026 17:13:47 Regroupement de maraichers Commingeois Oignon rouge kg 0,75 3,80 € 2,85 € 0,15 € 0,43 € 2,42 €
29/07/2026 16:31:08 Regroupement de maraichers Commingeois Oignon rouge kg 0,2 3,80 € 0,76 € 0,15 € 0,11 € 0,65 €
31/07/2026 16:55:35 GAEC de l'Appel du Grain Pain aux graines 1kg - Appel du grain 1,0 8,90 € 8,90 € 0,25 € 2,23 € 6,68 €
31/07/2026 16:06:25 GAEC de l'Appel du Grain Pain aux graines 1kg - Appel du grain -1,0 8,90 € -8,90 € 0,25 € -2,23 € -6,68 €
31/07/2026 16:04:56 GAEC de l'Appel du Grain Pain aux graines 1kg - Appel du grain 1,0 8,90 € 8,90 € 0,25 € 2,23 € 6,68 €
29/07/2026 13:00:53 Charlotte Cabrol GAEC de l'Appel du Grain Pain aux graines 1kg - Appel du grain 1,0 8,90 € 8,90 € 0,25 € 2,23 € 6,68 €
31/07/2026 15:48:33 GAEC de l'Appel du Grain Pain aux graines 500g - Appel du grain 1,0 5,00 € 5,00 € 0,25 € 1,25 € 3,75 €
29/07/2026 17:57:56 GAEC de l'Appel du Grain Pain aux graines 500g - Appel du grain 1,0 5,00 € 5,00 € 0,25 € 1,25 € 3,75 €
29/07/2026 17:33:49 GAEC de l'Appel du Grain Pain aux graines 500g - Appel du grain 1,0 5,00 € 5,00 € 0,25 € 1,25 € 3,75 €
29/07/2026 17:20:28 GAEC de l'Appel du Grain Pain aux graines 500g - Appel du grain 1,0 5,00 € 5,00 € 0,25 € 1,25 € 3,75 €
29/07/2026 16:56:59 Administrator GAEC de l'Appel du Grain Pain aux graines 500g - Appel du grain 1,0 5,00 € 5,00 € 0,25 € 1,25 € 3,75 €