Se rendre au contenu
Date Client Producteur Produit Quantité Prix Montant TTC Commission % Commission € / CA magasin Net producteur Notes
Bisou Bergère
29/07/2026 17:42:57 Bisou Bergère Agneau au kg 0,49 22,50 € 11,03 € 0,25 € 2,76 € 8,27 €
29/07/2026 17:32:55 Bisou Bergère Agneau au kg 0,46 22,50 € 10,35 € 0,25 € 2,59 € 7,76 €
29/07/2026 17:20:28 Bisou Bergère Agneau au kg 0,41 22,50 € 9,23 € 0,25 € 2,31 € 6,92 €
29/07/2026 16:31:08 Bisou Bergère Agneau au kg 0,48 22,50 € 10,80 € 0,25 € 2,70 € 8,10 €
Brasserie La Commingeoise
31/07/2026 15:48:33 Brasserie La Commingeoise Bière blonde 75cl 2,0 6,00 € 12,00 € 0,15 € 1,80 € 10,20 €
31/07/2026 15:48:33 Brasserie La Commingeoise Bière printemps 75cl 1,0 6,00 € 6,00 € 0,15 € 0,90 € 5,10 €
29/07/2026 16:14:46 Brasserie La Commingeoise Bière blonde 33cl 2,0 3,00 € 6,00 € 0,15 € 0,90 € 5,10 €
29/07/2026 16:14:46 Brasserie La Commingeoise Bière printemps 75cl 1,0 6,00 € 6,00 € 0,15 € 0,90 € 5,10 €
29/07/2026 15:55:27 Brasserie La Commingeoise Bière blanche 75cl 1,0 6,00 € 6,00 € 0,15 € 0,90 € 5,10 €
29/07/2026 15:52:04 Brasserie La Commingeoise Bière printemps 33cl 2,0 3,00 € 6,00 € 0,15 € 0,90 € 5,10 €
29/07/2026 15:52:04 Brasserie La Commingeoise Bière IPA 33cl 2,0 3,00 € 6,00 € 0,15 € 0,90 € 5,10 €
29/07/2026 15:52:04 Brasserie La Commingeoise Bière blonde 75cl 1,0 6,00 € 6,00 € 0,15 € 0,90 € 5,10 €
29/07/2026 15:52:04 Brasserie La Commingeoise Bière blanche 33cl 1,0 3,00 € 3,00 € 0,15 € 0,45 € 2,55 €
29/07/2026 15:16:18 Brasserie La Commingeoise Bière blonde 75cl 2,0 6,00 € 12,00 € 0,15 € 1,80 € 10,20 €
29/07/2026 15:16:18 Brasserie La Commingeoise Bière IPA 75cl 1,0 6,00 € 6,00 € 0,15 € 0,90 € 5,10 €
29/07/2026 15:16:18 Brasserie La Commingeoise Bière printemps 75cl 1,0 6,00 € 6,00 € 0,15 € 0,90 € 5,10 €
Ferme plumOc
29/07/2026 17:35:38 Melanie REMY Ferme plumOc Rillettes de poulet bio - Nature (180g) 2,0 6,90 € 13,80 € 0,15 € 2,07 € 11,73 €
29/07/2026 17:20:28 Ferme plumOc Rillettes de poulet bio - Nature (180g) 1,0 6,90 € 6,90 € 0,15 € 1,04 € 5,87 €
29/07/2026 16:06:19 Ferme plumOc Rillettes de poulet bio - Nature (180g) 1,0 6,90 € 6,90 € 0,15 € 1,04 € 5,87 €
29/07/2026 14:17:23 Ferme plumOc Rillettes de poulet bio - Nature (180g) 2,0 6,90 € 13,80 € 0,15 € 2,07 € 11,73 €
29/07/2026 13:00:53 Charlotte Cabrol Ferme plumOc Poulet 1,0 21,24 € 21,24 € 0,15 € 3,19 € 18,05 €
Fruiterie de Peyrot
29/07/2026 15:32:27 Fruiterie de Peyrot Cazous (cuir de fruit) - 30g Figue mûre 1,0 3,85 € 3,85 € 0,15 € 0,58 € 3,27 €
29/07/2026 15:32:27 Fruiterie de Peyrot Tranche de fruit séché - pomme 30g 1,0 3,40 € 3,40 € 0,15 € 0,51 € 2,89 €
GAEC de l'Appel du Grain
31/07/2026 16:55:35 GAEC de l'Appel du Grain Pain aux graines 1kg - Appel du grain 1,0 8,90 € 8,90 € 0,25 € 2,23 € 6,68 €
31/07/2026 16:06:25 GAEC de l'Appel du Grain Pain aux graines 1kg - Appel du grain -1,0 8,90 € -8,90 € 0,25 € -2,23 € -6,68 €
31/07/2026 16:04:56 GAEC de l'Appel du Grain Pain aux graines 1kg - Appel du grain 1,0 8,90 € 8,90 € 0,25 € 2,23 € 6,68 €
31/07/2026 15:48:33 GAEC de l'Appel du Grain Pain aux graines 500g - Appel du grain 1,0 5,00 € 5,00 € 0,25 € 1,25 € 3,75 €
31/07/2026 15:48:33 GAEC de l'Appel du Grain Pain petit épeautre 500g - Appel du grain 1,0 6,30 € 6,30 € 0,25 € 1,58 € 4,73 €
29/07/2026 17:57:56 GAEC de l'Appel du Grain Pain bis 500g - Appel du grain 1,0 3,60 € 3,60 € 0,25 € 0,90 € 2,70 €
29/07/2026 17:57:56 GAEC de l'Appel du Grain Pain aux graines 500g - Appel du grain 1,0 5,00 € 5,00 € 0,25 € 1,25 € 3,75 €
29/07/2026 17:57:56 GAEC de l'Appel du Grain Pain petit épeautre 500g - Appel du grain 1,0 6,30 € 6,30 € 0,25 € 1,58 € 4,73 €
29/07/2026 17:33:49 GAEC de l'Appel du Grain Pain aux graines 500g - Appel du grain 1,0 5,00 € 5,00 € 0,25 € 1,25 € 3,75 €
29/07/2026 17:27:53 GAEC de l'Appel du Grain Pain bis 500g - Appel du grain 1,0 3,60 € 3,60 € 0,25 € 0,90 € 2,70 €
29/07/2026 17:20:28 GAEC de l'Appel du Grain Pain aux graines 500g - Appel du grain 1,0 5,00 € 5,00 € 0,25 € 1,25 € 3,75 €
29/07/2026 16:56:59 Administrator GAEC de l'Appel du Grain Pain aux graines 500g - Appel du grain 1,0 5,00 € 5,00 € 0,25 € 1,25 € 3,75 €
29/07/2026 16:31:08 GAEC de l'Appel du Grain Pain aux graines 500g - Appel du grain 1,0 5,00 € 5,00 € 0,25 € 1,25 € 3,75 €
29/07/2026 16:14:46 GAEC de l'Appel du Grain Pain bis 500g - Appel du grain 1,0 3,60 € 3,60 € 0,25 € 0,90 € 2,70 €
29/07/2026 16:00:17 GAEC de l'Appel du Grain Pain aux graines 500g - Appel du grain 1,0 5,00 € 5,00 € 0,25 € 1,25 € 3,75 €
29/07/2026 16:00:17 GAEC de l'Appel du Grain Pain bis 500g - Appel du grain 1,0 3,60 € 3,60 € 0,25 € 0,90 € 2,70 €
29/07/2026 15:55:27 GAEC de l'Appel du Grain Pain aux graines 500g - Appel du grain 1,0 5,00 € 5,00 € 0,25 € 1,25 € 3,75 €
29/07/2026 15:19:16 GAEC de l'Appel du Grain Pain bis 1kg - Appel du grain 4,0 6,00 € 24,00 € 0,25 € 6,00 € 18,00 € [{"text":"Jean Vitoux","colorIndex":0}]
29/07/2026 15:16:18 GAEC de l'Appel du Grain Pain bis 500g - Appel du grain 1,0 3,60 € 3,60 € 0,25 € 0,90 € 2,70 €
29/07/2026 15:16:18 GAEC de l'Appel du Grain Pain petit épeautre 500g - Appel du grain 1,0 6,30 € 6,30 € 0,25 € 1,58 € 4,73 €
29/07/2026 15:16:18 GAEC de l'Appel du Grain Pain aux graines 500g - Appel du grain 1,0 5,00 € 5,00 € 0,25 € 1,25 € 3,75 €
29/07/2026 15:05:19 jessica koelman GAEC de l'Appel du Grain Pain bis 500g - Appel du grain 2,0 3,60 € 7,20 € 0,25 € 1,80 € 5,40 €
29/07/2026 15:05:19 jessica koelman GAEC de l'Appel du Grain Pain aux graines 500g - Appel du grain 1,0 5,00 € 5,00 € 0,25 € 1,25 € 3,75 €
29/07/2026 14:53:46 Les Paniers de Moundo GAEC de l'Appel du Grain Pain bis 500g - Appel du grain 1,0 3,60 € 3,60 € 0,25 € 0,90 € 2,70 €
29/07/2026 14:47:36 GAEC de l'Appel du Grain Pain bis 500g - Appel du grain 1,0 3,60 € 3,60 € 0,25 € 0,90 € 2,70 €
29/07/2026 14:47:36 GAEC de l'Appel du Grain Pain aux graines 500g - Appel du grain 1,0 5,00 € 5,00 € 0,25 € 1,25 € 3,75 €
29/07/2026 13:00:53 Charlotte Cabrol GAEC de l'Appel du Grain Pain aux graines 1kg - Appel du grain 1,0 8,90 € 8,90 € 0,25 € 2,23 € 6,68 €